運営法人207法人
半年の新規掲載14件
半年の掲載終了4件
市区町村別の障害児相談支援
静岡県内の事業所数の多い順です。増減は2026年3月末との比較です。市区町村名から、その地域の障害児相談支援の一覧が見られます。
| 順位 | 市区町村 | 事業所数 | 半年の増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜松市中央区 | 31 | ±0 | |
| 2 | 静岡市葵区 | 24 | ±0 | |
| 3 | 富士市 | 19 | +2 | |
| 4 | 静岡市駿河区 | 19 | +1 | |
| 5 | 静岡市清水区 | 13 | ±0 | |
| 6 | 浜松市浜名区 | 11 | +3 | |
| 7 | 焼津市 | 10 | +1 | |
| 8 | 磐田市 | 10 | ±0 | |
| 9 | 富士宮市 | 9 | ±0 | |
| 10 | 掛川市 | 8 | +1 | |
| 11 | 沼津市 | 8 | ±0 | |
| 12 | 御殿場市 | 6 | +1 | |
| 13 | 藤枝市 | 6 | ±0 | |
| 14 | 袋井市 | 6 | ±0 | |
| 15 | 三島市 | 5 | ±0 | |
| 16 | 島田市 | 5 | +1 | |
| 17 | 伊豆の国市 | 3 | −1 | |
| 18 | 伊豆市 | 3 | +1 | |
| 19 | 御前崎市 | 3 | ±0 | |
| 20 | 牧之原市 | 3 | ±0 | |
| 21 | 菊川市 | 3 | ±0 | |
| 22 | 駿東郡清水町 | 3 | ±0 | |
| 23 | 駿東郡長泉町 | 3 | ±0 | |
| 24 | 伊東市 | 2 | ±0 | |
| 25 | 榛原郡吉田町 | 2 | ±0 | |
| 26 | 湖西市 | 2 | ±0 | |
| 27 | 田方郡函南町 | 2 | ±0 | |
| 28 | 裾野市 | 2 | ±0 | |
| 29 | 賀茂郡南伊豆町 | 2 | ±0 | |
| 30 | 下田市 | 1 | ±0 | |
| 31 | 周智郡森町 | 1 | ±0 | |
| 32 | 浜松市天竜区 | 1 | ±0 | |
| 33 | 熱海市 | 1 | ±0 | |
| 34 | 賀茂郡松崎町 | 1 | ±0 | |
| 35 | 駿東郡小山町 | 1 | ±0 |
静岡県で障害児相談支援を多く運営する法人
2事業所以上を運営する法人の上位です。
| 順位 | 法人 | 事業所数 | 半年の増減 |
|---|---|---|---|
| 1 | 社会福祉法人ひつじ | 6 | ±0 |
| 2 | 社会福祉法人天竜厚生会 | 4 | ±0 |
| 3 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 | 4 | ±0 |
| 4 | 株式会社静岡ドリームビレッジ | 3 | ±0 |
| 5 | タップ株式会社 | 2 | ±0 |
| 6 | 一般社団法人さくらキャンプ | 2 | +1 |
| 7 | 富士市 | 2 | ±0 |
| 8 | 株式会社FantaG | 2 | ±0 |
| 9 | 株式会社アイ・エヌ・ジー | 2 | ±0 |
| 10 | 社会福祉法人ひかりの園 | 2 | ±0 |
| 11 | 社会福祉法人小羊学園 | 2 | ±0 |
| 12 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部静岡県済生会 | 2 | ±0 |
| 13 | 社会福祉法人輝望会 | 2 | ±0 |
この半年の新規掲載と掲載終了
2026年3月末から2026年9月末までの変化です。掲載の有無で判定しているため、実際の開設・廃止日とは一致しない場合があります。
新規掲載14件
- さくらキャンプ相談支援事業所伊豆一般社団法人さくらキャンプ|伊豆市
- サステナブル・コンパス相談支援NPO法人サステナブルネット|浜松市浜名区
- ドリームリード富士株式会社富士ドリームビレッジ|富士市
- 特定相談支援事業所 インフィニティStyle特定非営利活動法人輝峰|焼津市
- 相談支援 サリエ合同会社リエゾン|静岡市葵区
- 相談支援事業所 BesTie合同会社Stoked Life|静岡市葵区
- 相談支援事業所 「叶」株式会社叶|浜松市浜名区
- 相談支援事業所 ねむの家アシストケア株式会社|島田市
- 相談支援事業所 四つ葉のクローバー合同会社 南環境サービス|浜松市中央区
- 相談支援事業所 結ぶ株式会社 結|御殿場市
- 相談支援事業所つぼみLilyBell合同会社|浜松市中央区
- 相談支援事業所ぱれっと社会福祉法人まなざし|掛川市
- 相談支援事業所フジラボOOSHISHI株式会社|富士市
- 計画相談いろりIROTORIDORI合同会社|静岡市清水区